Farmall Tractor Identification

Farmall A and AV

Serial Number Prefixes: FAA & FAAV

Serial Number Year
501 ~ 6743 1939
6744 ~ 41499 1940
41500 ~ 80738 1941
80739 ~ 96389 1942

There Was No Production In 1943

96390 ~ 113217 1944
113218 ~ 146699 1945
146700 ~ 182963 1946
182964 ~ 198298   (Chicago) 1947
200001 ~ 220829   (Louisville) 1947

Farmall Super A and Super AV

Serial Number Prefixes: FAA & FAAV

Serial Number Year
250001 ~ 250081 1947
250082 ~ 268195 1948
268196 ~ 281268 1949
281269 ~ 300125 1950
300126 ~ 324469 1951
324470 ~ 336879 1925
336880 ~ 353347 1953
353348 ~ 357958 1954

Farmall Super A1 and Super AV1

Serial Number Prefixes: FAA & FAA-1

Serial Number Year
356001 ~ 357958 1954

Farmall B and BN

Serial Number Prefixes: FAB & FABN

Serial Number Year
501 ~ 6743 1939
6744 ~ 41499 1940
41500 ~ 80738 1941
80739 ~ 96389 1942

There Was No Production In 1943

96390 ~ 113217 1944
113218 ~ 146699 1945
146700 ~ 182963 1946
182964 ~ 198298 (Chicago) 1947
200001 ~ 220829 (Louisville) 1947

Farmall C

Serial Number Prefix: FC

Serial Number Year
501 ~ 22623 1948
122524 ~ 47009 1949
147010 ~ 71879 1950
171880 ~ 80432 1951

Farmall Super C

Serial Number Prefix: FSC

Serial Number Year
501 ~ 131156 1951
131157 ~ 159129 1952
159130 ~ 187787 1953
187788 ~ 198310 1954

Farmall Cub

Serial Number Prefix: FCUB

Serial Number Year
501 ~ 11347 1947
11348 ~ 57830 1948
57831 ~ 99535 1949
99536 ~ 121453 1950
121454 ~ 144454 1951
144455 ~ 162283 1952
162284 ~ 179411 1953
179412 ~ 186440 1954
186441 ~ 193657 1955
193658 ~ 198231 1956
198231 ~ 211440 1957
The Cub was produced in one form or another until 1979

Farmall H

Serial Number Prefixes: FBH & FBHV

Serial Number Year
501 ~ 10652 1939
52387 ~ 93236 1941
93237 ~ 122589 1942
122590 ~ 150250 1943
150251 ~ 186122 1944
186123 ~ 214819 1945
214820 ~ 241142 1946
241143 ~ 268990 1947
268991 ~ 300875 1948
300876 ~ 327974 1949
327975 ~ 351922 1950
351923 ~ 375860 1951
375861 ~ 390499 1952
390500 ~ 391730 1953

Farmall Super H and Super HV

Serial Number Prefixes: F-SH & SHV

Serial Number Year
501 ~ 22001 1953
22002 ~ 229285 1954

Farmall M, MV, MD & MDV

Serial Number Prefixes: FBK, FBKV, FDBK & FDBKV

Serial Number Year
501 ~ 7239 1939
7240 ~ 25370 1940
25371 ~ 50987 1941
50988 ~ 60010 1942
60011 ~ 67423 1943
67424 ~ 88084 1944
88085 ~ 105563 1945
105564 ~ 122822 1946
122823 ~ 151807 1947
151708 ~ 180513 1948
180514 ~ 213578 1949
213579 ~ 247517 1950
247518 ~ 290922 1951
290923 ~ 298218 1952

Farmall Super M

Serial Number Prefix: F-SM

Serial Number Year
501 ~ 12515 1952
12516 ~ 51976 1953
51977 ~ 52627 1954

Louisville Plant

500001 ~ 501905 1952
501906 ~ 512540 1953
512541 and up 1954

Farmall Super M-TA

Serial Number Prefix: M-TA

Serial Number Year
60001 ~ 83523 1954